collegehousujen kokotaulukko - senttimetriä
Leveys | Vyötärön leveys | Jalkojen ulkosauma (ilman vyötä) | Jalkojen sisäsaumat | Helman leveys |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
(cm) | (cm) | (cm) | (cm) | |
S | 24,5 | |||
M | ||||
L | ||||
XL | ||||
XXL | ||||
XXXL |
Leveys | Vyötärön leveys | Jalkojen ulkosauma (ilman vyötä) | Jalkojen sisäsaumat | Helman leveys |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
(cm) | (cm) | (cm) | (cm) | |
S | 24,5 | |||
M | ||||
L | ||||
XL | ||||
XXL | ||||
XXXL |