Lyhyiden housujen kokotaulukko - senttimetriä
Koko | Leveys | Jalkojen ulkosauma (ilman vyötä) | Jalkojen sisäsaumat | Helman leveys |
---|---|---|---|---|
A | B | C | D | |
(cm) | (cm) | (cm) | (cm) | |
XS | 28,5 | 23,5 | ||
S | ||||
M | 24,5 | |||
L | 29,5 | |||
XL | 29,5 | 25,5 | ||
XXL | ||||
XXXL | 26,5 | |||
4XL | 30,5 | |||
5XL | 30,5 | 27,5 | ||
6XL |