Hupparin kokotaulukko - senttimetriä
Koko: | Pituus hupun ompelemispaikasta | Leveys käsivarsien alla | Hihan pituus |
---|---|---|---|
A | B | C | |
(cm) | (cm) | (cm) | |
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
XXL | |||
XXXL | |||
4XL | |||
5XL |
Koko: | Pituus hupun ompelemispaikasta | Leveys käsivarsien alla | Hihan pituus |
---|---|---|---|
A | B | C | |
(cm) | (cm) | (cm) | |
S | |||
M | |||
L | |||
XL | |||
XXL | |||
XXXL | |||
4XL | |||
5XL |