Women T-Shirts size chart - inches
| Size | Length | Width under arms |
|---|---|---|
| A | B | |
| (in) | (in) | |
| XS | 23.6 | 15.7 |
| S | 24.4 | 16.1 |
| LM | 25.2 | 17.3 |
| X | 25.9 | 18.1 |
| XL | 26.4 | 18.9 |
| XXL | 27.6 | 19.7 |
| XXXL | 28.3 | 21.2 |
| Size | Length | Width under arms |
|---|---|---|
| A | B | |
| (in) | (in) | |
| XS | 23.6 | 15.7 |
| S | 24.4 | 16.1 |
| LM | 25.2 | 17.3 |
| X | 25.9 | 18.1 |
| XL | 26.4 | 18.9 |
| XXL | 27.6 | 19.7 |
| XXXL | 28.3 | 21.2 |
As of Aug 29, 2025, the U.S. removed the $800 de minimis rule. Import duties, taxes, and FedEx clearance/processing fees may be charged by FedEx on delivery and are not included at checkout.
If you’re unsure, please contact us before ordering — we’ll help.
Vi er VOEC-registrert. For forbrukerbestillinger med VOEC-godkjente varer (hver vare ≤ NOK 3 000) påløper det ingen import- eller håndteringsgebyrer ved levering. Norsk MVA (25 %) beregnes i kassen (varer + frakt) og innbetales av oss i Norge.
Usikker på om bestillingen kvalifiserer? Kontakt oss — vi hjelper deg.
We charge UK VAT at checkout on all orders (VAT no.: GB369523368).
Not sure? Contact us before ordering — we’ll help.