Tabela rozmiarów koszulek - cale
| Rozmiar | Długość | Szerokość pod pachami |
|---|---|---|
| A | B | |
| (cal) | (cal) | |
| S | 27,6 | 18,5 |
| M | 28,3 | 20 |
| L | 29,1 | 21,6 |
| XL | 30,3 | 23,6 |
| XXL | 30,7 | 26 |
| XXXL | 31,5 | 27,9 |
| XXXXL | 32,3 | 29,9 |
| 5XL | 34 | 30,7 |
| Rozmiar | Długość | Szerokość pod pachami |
|---|---|---|
| A | B | |
| (cal) | (cal) | |
| S | 27,6 | 18,5 |
| M | 28,3 | 20 |
| L | 29,1 | 21,6 |
| XL | 30,3 | 23,6 |
| XXL | 30,7 | 26 |
| XXXL | 31,5 | 27,9 |
| XXXXL | 32,3 | 29,9 |
| 5XL | 34 | 30,7 |
As of Aug 29, 2025, the U.S. removed the $800 de minimis rule. Import duties, taxes, and FedEx clearance/processing fees may be charged by FedEx on delivery and are not included at checkout.
If you’re unsure, please contact us before ordering — we’ll help.
Vi er VOEC-registrert. For forbrukerbestillinger med VOEC-godkjente varer (hver vare ≤ NOK 3 000) påløper det ingen import- eller håndteringsgebyrer ved levering. Norsk MVA (25 %) beregnes i kassen (varer + frakt) og innbetales av oss i Norge.
Usikker på om bestillingen kvalifiserer? Kontakt oss — vi hjelper deg.
We charge UK VAT at checkout on all orders (VAT no.: GB369523368).
Not sure? Contact us before ordering — we’ll help.