Tabla de tallas de camisetas para niños (pulgadas)
| Tamaño | Longitud total | Ancho bajo los brazos |
|---|---|---|
| A | B | |
| (en) | (en) | |
| 4-5 años | 16.5 | 12.5 |
| 6-7 años | 18.1 | 13.8 |
| 8-9 años | 19.7 | 14.5 |
| 10-11 años | 21.6 | 15.3 |
| 12-13 años | 22.8 | 16.9 |
| Tamaño | Longitud total | Ancho bajo los brazos |
|---|---|---|
| A | B | |
| (en) | (en) | |
| 4-5 años | 16.5 | 12.5 |
| 6-7 años | 18.1 | 13.8 |
| 8-9 años | 19.7 | 14.5 |
| 10-11 años | 21.6 | 15.3 |
| 12-13 años | 22.8 | 16.9 |
As of Aug 29, 2025, the U.S. removed the $800 de minimis rule. Import duties, taxes, and FedEx clearance/processing fees may be charged by FedEx on delivery and are not included at checkout.
If you’re unsure, please contact us before ordering — we’ll help.
Vi er VOEC-registrert. For forbrukerbestillinger med VOEC-godkjente varer (hver vare ≤ NOK 3 000) påløper det ingen import- eller håndteringsgebyrer ved levering. Norsk MVA (25 %) beregnes i kassen (varer + frakt) og innbetales av oss i Norge.
Usikker på om bestillingen kvalifiserer? Kontakt oss — vi hjelper deg.
We charge UK VAT at checkout on all orders (VAT no.: GB369523368).
Not sure? Contact us before ordering — we’ll help.