Tabela rozmiarów koszulek dziecięcych - cale
| Rozmiar | Całkowita długość | Szerokość pod pachami |
|---|---|---|
| A | B | |
| (cale) | (cale) | |
| 4-5 lat | 16,5 | 12,5 |
| 6-7 lat | 18,1 | 13,8 |
| 8-9 lat | 19,7 | 14,5 |
| 10-11 lat | 21,6 | 15,3 |
| 12-13 lat | 22,8 | 16,9 |
| Rozmiar | Całkowita długość | Szerokość pod pachami |
|---|---|---|
| A | B | |
| (cale) | (cale) | |
| 4-5 lat | 16,5 | 12,5 |
| 6-7 lat | 18,1 | 13,8 |
| 8-9 lat | 19,7 | 14,5 |
| 10-11 lat | 21,6 | 15,3 |
| 12-13 lat | 22,8 | 16,9 |
As of Aug 29, 2025, the U.S. removed the $800 de minimis rule. Import duties, taxes, and FedEx clearance/processing fees may be charged by FedEx on delivery and are not included at checkout.
If you’re unsure, please contact us before ordering — we’ll help.
Vi er VOEC-registrert. For forbrukerbestillinger med VOEC-godkjente varer (hver vare ≤ NOK 3 000) påløper det ingen import- eller håndteringsgebyrer ved levering. Norsk MVA (25 %) beregnes i kassen (varer + frakt) og innbetales av oss i Norge.
Usikker på om bestillingen kvalifiserer? Kontakt oss — vi hjelper deg.
We charge UK VAT at checkout on all orders (VAT no.: GB369523368).
Not sure? Contact us before ordering — we’ll help.