Maattabel voor kinderhoodies - inches
| Maat | Totale lengte | Breedte onder de armen | Mouw |
|---|---|---|---|
| A | B | C | |
| (in) | (in) | (in) | |
| 4-5 jaar | 17,7 | 14.1 | 12.4 |
| 6-7 jaar | 18.9 | 15.3 | 14.1 |
| 8-9 jaar | 20.8 | 15,7 | 15.9 |
| 10-11 jaar | 22 | 17.3 | 16.9 |
| 12-13 jaar | 24 | 17,7 | 19.8 |
| Maat | Totale lengte | Breedte onder de armen | Mouw |
|---|---|---|---|
| A | B | C | |
| (in) | (in) | (in) | |
| 4-5 jaar | 17,7 | 14.1 | 12.4 |
| 6-7 jaar | 18.9 | 15.3 | 14.1 |
| 8-9 jaar | 20.8 | 15,7 | 15.9 |
| 10-11 jaar | 22 | 17.3 | 16.9 |
| 12-13 jaar | 24 | 17,7 | 19.8 |
As of Aug 29, 2025, the U.S. removed the $800 de minimis rule. Import duties, taxes, and FedEx clearance/processing fees may be charged by FedEx on delivery and are not included at checkout.
If you’re unsure, please contact us before ordering — we’ll help.
Vi er VOEC-registrert. For forbrukerbestillinger med VOEC-godkjente varer (hver vare ≤ NOK 3 000) påløper det ingen import- eller håndteringsgebyrer ved levering. Norsk MVA (25 %) beregnes i kassen (varer + frakt) og innbetales av oss i Norge.
Usikker på om bestillingen kvalifiserer? Kontakt oss — vi hjelper deg.
We charge UK VAT at checkout on all orders (VAT no.: GB369523368).
Not sure? Contact us before ordering — we’ll help.