Kinder-Hoodie-Größentabelle - Zentimeter
| Größe | Gesamtlänge | Breite unter den Armen | Ärmel |
|---|---|---|---|
| A | B | C | |
| (cm) | (cm) | (cm) | |
| 4-5 J | 45 | 36 | 31,5 |
| 6-7 J | 48 | 39 | 36 |
| 8-9 J | 53 | 40 | 40,5 |
| 10-11 J | 56 | 44 | 43 |
| 12-13 J | 61 | 45 | 50,5 |
| Größe | Gesamtlänge | Breite unter den Armen | Ärmel |
|---|---|---|---|
| A | B | C | |
| (cm) | (cm) | (cm) | |
| 4-5 J | 45 | 36 | 31,5 |
| 6-7 J | 48 | 39 | 36 |
| 8-9 J | 53 | 40 | 40,5 |
| 10-11 J | 56 | 44 | 43 |
| 12-13 J | 61 | 45 | 50,5 |
As of Aug 29, 2025, the U.S. removed the $800 de minimis rule. Import duties, taxes, and FedEx clearance/processing fees may be charged by FedEx on delivery and are not included at checkout.
If you’re unsure, please contact us before ordering — we’ll help.
Vi er VOEC-registrert. For forbrukerbestillinger med VOEC-godkjente varer (hver vare ≤ NOK 3 000) påløper det ingen import- eller håndteringsgebyrer ved levering. Norsk MVA (25 %) beregnes i kassen (varer + frakt) og innbetales av oss i Norge.
Usikker på om bestillingen kvalifiserer? Kontakt oss — vi hjelper deg.
We charge UK VAT at checkout on all orders (VAT no.: GB369523368).
Not sure? Contact us before ordering — we’ll help.